Rongdaの工業団地、Xinhuaの道、Wangtingの町、蘇州都市、中国 |
起源の場所: | 中国江蘇省 |
ブランド名: | crever |
証明: | ISO |
モデル番号: | DIN3570 |
最小注文数量: | 交渉可能 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | バルク パッキング、小箱のパッキング、パッキング要求に応じて |
受渡し時間: | 10-30 仕事日 |
支払条件: | T/T、L/C、D/P、MoneyGram |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 300 トン |
名前: | DIN3570 U字型ボルト | サイズ: | 3/8--5/16" |
---|---|---|---|
扱われる: | 扱われる熱- | ねじ切り: | 半分の糸、partical糸 |
グレード: | 4.8、6.8、8.8 10.9 12.9 | 材料: | SUS201、SUS410、SUS304、SUS316、A2-70、A2-80、A4-80 |
ハイライト: | 六角形のボルト締める物,ステンレス鋼の六角頭ねじ |
1/4-20 x 3/4 316のステンレス鋼のU字型ボルトNusおよび洗濯機が付いている3/4本の管
1.記述:
円形のU字型ボルトは円形の木または鋼鉄ポストに管か鋼鉄丸棒を付けるために普通使用されます。また機械取付けの錬鉄の管を掛けるのに使用され、コンクリートでアンカー・ボルトとして埋め込まれるよろしいです。
注文および標準的な構成のU字型ボルトのあたりで提供するU字型ボルト。私達の標準的な円形のU字型ボルトの目録の中で下の電流を通された管のU字型ボルト、ステンレス鋼のU字型ボルト、U字型ボルトのあたりで、そしてもっとめっきされる亜鉛のさまざまなサイズはあります。私達の円形のU字型ボルトに関するより多くの情報のための私達に連絡して下さい。
2. 指定の条件:
•次元:1/4--3/4"
•通ります:半分の糸、partical糸
•標準:DIN3570
•ヘッド印:顧客のバンド
•ヘッド タイプ:円形
•終わり:軽い保護オイルの平野、亜鉛、黒い酸化物、ruspert、dacromet、ニッケル
•材料:炭素鋼C1018、C1022、C10B21のステンレス製の鋼鉄ss304、ss316、ss410
•パッキング:小箱pack+carton pack+pallet
3. 適用:
U字型ボルトはモーターおよびエンジン シャフトの部品のために基礎のために組み立ての締める物としておよびアンカーおよび屋根、管および水路のホールダーおよびボルト使用されます。
4. 引く技術的なデータ:
Diamensions:DxLxCxT
サイズ | Ins.幅 | Ins.長さ | 平野 | 亜鉛Plt | HDG | 304 SST | 316 SST | ||
Dia. | (c) | (l) | 糸 | ||||||
(d) | (t) | ||||||||
1/4 x 1/4 | 1/4" | 9/16" | 1 1/2」 | 1" | UB1 | UP1 | UG1 | US1 | U31 |
1/4 x 3/8 | 1/4" | 3/4" | 1 1/2」 | 1" | UB2 | UP2 | UG2 | US2 | U32 |
1/4 x 1/2 | 1/4" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB3 | UP3 | UG3 | US3 | U33 |
1/4 x 3/4 | 1/4" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB4 | UP4 | UG4 | US4 | U34 |
1/4 x 1 | 1/4" | 1 3/8" | 2 1/4" | 1 1/8" | UB5 | UP5 | UG5 | US5 | U35 |
1/4 x 1 1/4 | 1/4" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/8" | UB6 | UP6 | UG6 | US6 | U36 |
1/4 x 1 1/2 | 1/4" | 2" | 3" | 1 1/4" | UB7 | UP7 | UG7 | US7 | U37 |
1/4 x 2 | 1/4" | 2 7/16" | 3 1/2」 | 1 1/2」 | UB8 | UP8 | UG8 | US8 | U38 |
5/16 x 1/2 | 5/16" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB11 | UP11 | UG11 | ||
5/16 x 3/4 | 5/16" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB12 | UP12 | UG12 | US12 | |
5/16 x 1 | 5/16" | 1 3/8" | 2 7/16" | 1 1/8" | UB13 | UP13 | UG13 | US13 | U313 |
5/16 x 1 1/4 | 5/16" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/8" | UB14 | UP14 | UG14 | US14 | U314 |
5/16 x 1 1/2 | 5/16" | 2" | 3" | 1 1/8" | UB15 | UP15 | UG15 | US15 | U315 |
5/16 x 2 | 5/16" | 2 7/16" | 3 1/2」 | 1 1/2」 | UB16 | UP16 | UG16 | US16 | U316 |
3/8 x 1/2 | 3/8" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB19 | UP19 | UG19 | ||
3/8 x 3/4 | 3/8" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB20 | UP20 | UG20 | US20 | |
3/8 x 1 | 3/8" | 1 3/8" | 2 7/16" | 1 1/8" | UB21 | UP21 | UG21 | US21 | U321 |
3/8 x 1 1/4 | 3/8" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/4" | UB22 | UP22 | UG22 | US22 | U322 |
3/8 x 1 1/2 | 3/8" | 2" | 3" | 1 1/4" | UB23 | UP23 | UG23 | US23 | U323 |
3/8 x 2 | 3/8" | 2 7/16" | 3 5/8" | 1 3/4" | UB24 | UP24 | UG24 | US24 | U324 |
3/8 x 2 1/2 | 3/8" | 3" | 4 1/8" | 2" | UB25 | UP25 | UG25 | US25 | U325 |
3/8 x 3 | 3/8" | 3 9/16" | 4 3/4" | 2" | UB26 | UP26 | UG26 | US26 | U326 |
3/8 x 4 | 3/8" | 4 9/16" | 5 3/4" | 2" | UB28 | UP28 | UG28 | US28 | U328 |
3/8 x 5 | 3/8" | 5 9/16" | 7" | 2" | UB29 | UP29 | UG29 | ||
3/8 x 6 | 3/8" | 6 5/8" | 8" | 3" | UB30 | UP30 | UG30 | US30 | |
3/8 x 8 | 3/8" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB31 | UP31 | UG31 | US31 | |
1/2 x 1 1/2 | 1/2」 | 2" | 3" | 1 1/4" | UB36 | UP36 | UG36 | ||
1/2 x 2 | 1/2」 | 2 7/16" | 3 5/8" | 1 3/4" | UB37 | UP37 | UG37 | US37 | |
1/2 x 2 1/2 | 1/2」 | 3" | 4 1/8" | 2" | UB38 | UP38 | UG38 | US38 | U338 |
1/2 x 3 | 1/2」 | 3 9/16" | 4 1/2」 | 2" | UB39 | UP39 | UG39 | US39 | U339 |
1/2 x 3 1/2 | 1/2」 | 4" | 5 1/2」 | 2" | UB40 | UP40 | UG40 | ||
1/2 x 4 | 1/2」 | 4 9/16" | 5 3/4" | 2" | UB41 | UP41 | UG41 | US41 | U341 |
1/2 x 5 | 1/2」 | 5 9/16" | 7" | 2" | UB43 | UP43 | UG43 | US43 | U343 |
1/2 x 6 | 1/2」 | 6 5/8" | 8" | 3" | UB44 | UP44 | UG44 | US44 | U344 |
1/2 x 8 | 1/2」 | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB45 | UP45 | UG45 | US45 | |
1/2 x 10 | 1/2」 | 10 7/8" | 13" | 3" | UB46 | UP46 | UG46 | ||
5/8 x 5 | 5/8" | 5 9/16" | 7" | 2" | UB50 | UP50 | UG50 | ||
5/8 x 6 | 5/8" | 6 3/4" | 8 3/4" | 3" | UB51 | UP51 | UG51 | ||
5/8 x 8 | 5/8" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB52 | UP52 | UG52 | ||
5/8 x 10 | 5/8" | 10 7/8" | 13" | 3" | UB53 | UP53 | UG53 | ||
3/4 x 8 | 3/4" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB56 | UP56 | UG56 | ||
3/4 x 10 | 3/4" | 10 7/8" | 13" | 3" | UB57 | UP57 | UG57 | ||
3/4人のx12 | 3/4" | 12 7/8" | 15" | 3 3/4" | UB58 | UP58 | UG58 |
5. より多くの映像:
U字型ボルト
コンタクトパーソン: Tom
| Sitemap