Rongdaの工業団地、Xinhuaの道、Wangtingの町、蘇州都市、中国 |
起源の場所: | 中国江蘇省 |
ブランド名: | crever |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | DIN912 |
最小注文数量: | 交渉可能な |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | バルク パッキング、小箱packing+pallet |
受渡し時間: | 15-25 仕事日 |
支払条件: | T/T、L/C、MoneyGram |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 300 トン |
名前: | 六角形のソケット頭部の帽子ねじ | 色: | 明白で、黒い酸化物、灰色、亜鉛、HDGのruspert、ニッケル |
---|---|---|---|
材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼等 | サイズ: | M1.4x0.6mm~M36x300mm |
ドライブ: | 六角形のソケット | ヘッド シャープ: | 円柱頭部 |
スレッド: | メートル糸、完全な糸 | ||
ハイライト: | 小ネジ締める物,ステンレス鋼のマシン・ボルト |
1. 記述:
ソケット頭部の帽子ねじ、材料18-8のステンレス鋼、平野、ドライブの種類六角形のソケットおよび糸の方向右手;ヘッド六角形のソケット頭部の帽子ねじの下でヘッド タイプによって、糸Dia.、糸のサイズおよび長さ、別名アレンのボルトまたはアレン・ヘッド ネジ変わります。その頭部は六角形のソケットの頭部およびまたシリンダー ヘッドです。
さら穴を開けられたヘッドねじ、適切なサイズのアレン・レンチのアセンブリおよび分解を使用して関係のより大きい強さが、ある部品に埋められる頭部に類似した。材料は普通合金鋼です、ステンレス鋼およびカーボンSteel.Socket頭部の帽子ねじはよく用具を使われた出現を必要とする適用および近い許容の精密な作業にとって理想的です。
その間ソケット頭部の帽子ねじは同等の六角頭の帽子ねじより高い引張強さを供給しま、より少ない表面積さら穴を開けられたヘッドねじを要求します。
2. 製品仕様書:
1. 名前: 六角形のソケット頭部の帽子ねじ、チーズ ヘッド小ネジ
2.等級:C1018、C1022、SUS201、SUS410、SUS304、SUS316、A2-70、A2-80、A4-80
3.サイズ:M1.4mmx0.6mm--M36x300mm
4.標準:DIN912
5.証明:ISO9001、SGS、CTI、ROHS
6.糸の方向:権利
7.パッキング:バルク パッキング、小箱のパッキング、ポリ袋のパッキング、バケツのパッキング
8.支払の言葉:T/T、L/C
3. 適用:
さら穴を開けられたヘッドねじと類似した、ソケットの帽子ねじはより大きいに関係の強さ、しかしassembかdisassembに適切なサイズのアレン・レンチねじを使用しなければなりません。通常いろいろな工作機械および付属品のために使用されて。
構造スチール;金属Buliding;Oil&Gas;Tower&Pole;風カエネルギー;機械機械;自動車:家の飾ることおよび等
4. 引く技術的なデータ:
Norminl | 最高Dk | K | S | t | 糸の長さ | ||
d | 刻み目無し | 刻み目 | 最高 | 最高 | 分 | 分 | b |
M1.6 | 3 | 3.14 | 1.6 | 1.56 | 1.52 | 0.7 | 15 |
M2 | 3.8 | 3.98 | 2 | 1.56 | 1.52 | 1 | 16 |
M2.5 | 4.5 | 4.68 | 2.5 | 2.06 | 2.02 | 1.1 | 17 |
M3 | 5.5 | 5.68 | 3 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | 18 |
M4 | 7 | 7.22 | 4 | 3.08 | 3.02 | 2 | 20 |
M5 | 8.5 | 8.72 | 5 | 4.095 | 4.02 | 2.5 | 22 |
M6 | 10 | 10.22 | 6 | 5.14 | 5.02 | 3 | 24 |
M8 | 13 | 13.27 | 8 | 6.14 | 6.02 | 4 | 28 |
M10 | 16 | 16.27 | 10 | 8.175 | 8.025 | 5 | 32 |
M12 | 18 | 18.27 | 12 | 10.18 | 10.025 | 6 | 36 |
M14 | 21 | 21.33 | 14 | 12.21 | 12.032 | 7 | 40 |
M16 | 24 | 24.33 | 16 | 14.21 | 14.032 | 8 | 44 |
M18 | 27 | 27.33 | 18 | 14.21 | 14.032 | 9 | 48 |
M20 | 30 | 30.33 | 20 | 17.23 | 17.05 | 10 | 52 |
M22 | 33 | 33.39 | 22 | 17.23 | 17.05 | 11 | 56 |
M24 | 36 | 36.39 | 24 | 19.28 | 19.065 | 12 | 60 |
M27 | 40 | 40.39 | 27 | 19.28 | 19.065 | 13.5 | 66 |
M30 | 45 | 45.39 | 30 | 22.28 | 22.065 | 15.6 | 72 |
M36 | 54 | 54.46 | 36 | 27.28 | 27.065 | 19 | 84 |
5. より多くの映像:
ステンレス鋼の六角形のソケット頭部の帽子ねじDIN912
コンタクトパーソン: Tom
| Sitemap